<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione: Rambo III</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recensione-rambo-3</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv lunedì 21 marzo 2011: Il commissario Montalbano vince la serata grazie a 9 milioni di spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-38666</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv lunedì 21 marzo 2011: Il commissario Montalbano vince la serata grazie a 9 milioni di spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-38666</guid>
		<description>[...] tra Rai3 e Rete4 è stata vinta dalla terza rete Mediaset e a Sylvester Stallone che, con il film Rambo III ha conquistato 2.280.000 spettatori, pari a uno share del 7,77%. La terza rete di Stato, invece, si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tra Rai3 e Rete4 è stata vinta dalla terza rete Mediaset e a Sylvester Stallone che, con il film Rambo III ha conquistato 2.280.000 spettatori, pari a uno share del 7,77%. La terza rete di Stato, invece, si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv lunerdì 14 marzo 2011: Montalbano vince con 9,5 milioni di spettatori, Grande Fratello a 6 milioni - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-37883</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv lunerdì 14 marzo 2011: Montalbano vince con 9,5 milioni di spettatori, Grande Fratello a 6 milioni - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-37883</guid>
		<description>[...] episodi ottiene 1,85 milioni e il 6,16% di share) e vengono battuti pure dall’ennesima replica di Rambo III trasmessa da Rete 4 che raggiunge quota 2,28 milioni di telespettatori (7,77% di share). Male il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] episodi ottiene 1,85 milioni e il 6,16% di share) e vengono battuti pure dall’ennesima replica di Rambo III trasmessa da Rete 4 che raggiunge quota 2,28 milioni di telespettatori (7,77% di share). Male il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Programmi Tv Domenica 7 febbraio 2010: C’era una volta la città dei matti o Amici? - Gregnotizie</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-14170</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Programmi Tv Domenica 7 febbraio 2010: C’era una volta la città dei matti o Amici? - Gregnotizie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-14170</guid>
		<description>[...] 1 – Rambo 3: azione, di P. Macdonald, con S. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 – Rambo 3: azione, di P. Macdonald, con S. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi Tv Domenica 7 febbraio 2010: C&#8217;era una volta la città dei matti o Amici? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-14168</link>
		<dc:creator>Programmi Tv Domenica 7 febbraio 2010: C&#8217;era una volta la città dei matti o Amici? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-14168</guid>
		<description>[...] 1 – Rambo 3: azione, di P. Macdonald, con S. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 – Rambo 3: azione, di P. Macdonald, con S. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv venerdì 26 giugno: Italia Under 21 o Prima o poi mi sposo? - GREG NOTIZIE</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-7395</link>
		<dc:creator>Programmi tv venerdì 26 giugno: Italia Under 21 o Prima o poi mi sposo? - GREG NOTIZIE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-7395</guid>
		<description>[...] DIGITALI E SATELLITARI Studio Universal - Rambo 3: azione, con Sylvester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DIGITALI E SATELLITARI Studio Universal &#8211; Rambo 3: azione, con Sylvester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv venerdì 26 giugno: Italia Under 21 o Prima o poi mi sposo? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-7394</link>
		<dc:creator>Programmi tv venerdì 26 giugno: Italia Under 21 o Prima o poi mi sposo? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-7394</guid>
		<description>[...] DIGITALI E SATELLITARI Studio Universal - Rambo 3: azione, con Sylvester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DIGITALI E SATELLITARI Studio Universal &#8211; Rambo 3: azione, con Sylvester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pragrammi tv giovedì 19 febbraio, Scherzi a parte o la terza serata del Festival di Sanremo? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Pragrammi tv giovedì 19 febbraio, Scherzi a parte o la terza serata del Festival di Sanremo? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-2741</guid>
		<description>[...] 1 - Hellboy: fantastico, diretto da Guillermo Del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones e John [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 &#8211; Hellboy: fantastico, diretto da Guillermo Del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones e John [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Recensione: Rambo III - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>Recensione: Rambo III - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-2527</guid>
		<description>[...] Fonte Articolo: Recensione: Rambo III - Il CineManiaco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte Articolo: Recensione: Rambo III &#8211; Il CineManiaco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pragrammi tv giovedì 12 febbraio, Scherzi a parte o gli ultimi episodi de Il commissario Manara? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-rambo-3/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Pragrammi tv giovedì 12 febbraio, Scherzi a parte o gli ultimi episodi de Il commissario Manara? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=14604#comment-2521</guid>
		<description>[...] 1 - Rambo III: film d&#8217;azione, diretto da Peter MacDonald, con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc De [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 &#8211; Rambo III: film d&#8217;azione, diretto da Peter MacDonald, con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc De [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/17 queries in 0.017 seconds using memcached
Object Caching 512/516 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-12 15:32:57 -->
