<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione in anteprima: Io &amp; Marley</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recensione-io-marley</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2011: La donna che ritorna vince la serata grazie a 6.400.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-59135</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2011: La donna che ritorna vince la serata grazie a 6.400.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-59135</guid>
		<description>[...] pari ad uno share del 23,39%. Canale 5, dal canto suo, ha risposto con il film Io &amp; Marley, scelto da soli 2.832.000 spettatori, con uno share pari al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pari ad uno share del 23,39%. Canale 5, dal canto suo, ha risposto con il film Io &amp; Marley, scelto da soli 2.832.000 spettatori, con uno share pari al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;amore e altri luoghi impossibili, recensione - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-20574</link>
		<dc:creator>L&#8217;amore e altri luoghi impossibili, recensione - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-20574</guid>
		<description>[...] regista Don Roos, all&#8217;attivo gli script per il remake Diabolique e la comedy Io &amp; Marley nonchè la regia del romance Bounce con Gwyneth Paltrow e Ben Affleck, adatta per lo schermo il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] regista Don Roos, all&#8217;attivo gli script per il remake Diabolique e la comedy Io &amp; Marley nonchè la regia del romance Bounce con Gwyneth Paltrow e Ben Affleck, adatta per lo schermo il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sansone, recensione in anteprima - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-20550</link>
		<dc:creator>Sansone, recensione in anteprima - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-20550</guid>
		<description>[...] gradevole family-movie a misura di bambino, allontanandosi dal realismo di comedy come Beethoveen e Io &amp; Marley per abbracciare CGI e fumettose digressioni live-action, ammiccando al campione d&#8217;incassi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gradevole family-movie a misura di bambino, allontanandosi dal realismo di comedy come Beethoveen e Io &amp; Marley per abbracciare CGI e fumettose digressioni live-action, ammiccando al campione d&#8217;incassi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bloopers, Il diavolo veste Prada - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-17730</link>
		<dc:creator>Bloopers, Il diavolo veste Prada - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-17730</guid>
		<description>[...] Emily Blunt, Stanley Tucci e una strepitosa Meryl Streep. Il film diretto da David Frankel (Io &amp; Marley) ha fruito di un budget di 50 milioni dollari incassandone complessivamenmte oltre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Emily Blunt, Stanley Tucci e una strepitosa Meryl Streep. Il film diretto da David Frankel (Io &amp; Marley) ha fruito di un budget di 50 milioni dollari incassandone complessivamenmte oltre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le uscite DVD e Blu-ray di ottobre - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-10360</link>
		<dc:creator>Le uscite DVD e Blu-ray di ottobre - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-10360</guid>
		<description>[...] IO &amp; MARLEY (in vendita) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IO &amp; MARLEY (in vendita) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le uscite DVD e Blu-ray di Settembre - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-9877</link>
		<dc:creator>Le uscite DVD e Blu-ray di Settembre - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-9877</guid>
		<description>[...] IO &amp; MARLEY (noleggio) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IO &amp; MARLEY (noleggio) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: recenso</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-4138</link>
		<dc:creator>recenso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-4138</guid>
		<description>Concordo con la recensione. Nel film passano davanti una serie di pregiudizi quasi feroci, sui single, sulle coppie, sui cani come sostituti dei figli pronti a buttarli via se non fa più comodo. Sicuramente un film godibile che passa dal comico al tenero in modo graduale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('4138','recenso');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('4138','recenso');" /></div><span id="co_4138"><p>Concordo con la recensione. Nel film passano davanti una serie di pregiudizi quasi feroci, sui single, sulle coppie, sui cani come sostituti dei figli pronti a buttarli via se non fa più comodo. Sicuramente un film godibile che passa dal comico al tenero in modo graduale</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza &#171; Inserire la Memory Card</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza &#171; Inserire la Memory Card</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3904</guid>
		<description>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3901</guid>
		<description>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Recensione: Io &#38; Marley - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>Recensione: Io &#38; Marley - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3734</guid>
		<description>[...] Il seguito di questo articolo: Recensione: Io &amp; Marley - Il CineManiaco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il seguito di questo articolo: Recensione: Io &amp; Marley &#8211; Il CineManiaco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/18 queries in 0.023 seconds using memcached
Object Caching 553/557 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-12 22:01:29 -->
