<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione in anteprima: Io &amp; Marley</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:35:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Le uscite DVD e Blu-ray di ottobre - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-10360</link>
		<dc:creator>Le uscite DVD e Blu-ray di ottobre - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-10360</guid>
		<description>[...] IO &amp; MARLEY (in vendita) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IO &amp; MARLEY (in vendita) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le uscite DVD e Blu-ray di Settembre - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-9877</link>
		<dc:creator>Le uscite DVD e Blu-ray di Settembre - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-9877</guid>
		<description>[...] IO &amp; MARLEY (noleggio) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IO &amp; MARLEY (noleggio) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: recenso</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-4138</link>
		<dc:creator>recenso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-4138</guid>
		<description>Concordo con la recensione. Nel film passano davanti una serie di pregiudizi quasi feroci, sui single, sulle coppie, sui cani come sostituti dei figli pronti a buttarli via se non fa più comodo. Sicuramente un film godibile che passa dal comico al tenero in modo graduale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_4138"><p>Concordo con la recensione. Nel film passano davanti una serie di pregiudizi quasi feroci, sui single, sulle coppie, sui cani come sostituti dei figli pronti a buttarli via se non fa più comodo. Sicuramente un film godibile che passa dal comico al tenero in modo graduale</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('4138','recenso'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('4138','recenso'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza &#171; Inserire la Memory Card</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza &#171; Inserire la Memory Card</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3904</guid>
		<description>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia guida Mostri contro Alieni, negli States Fast and Furious 4 detronizza la concorrenza - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3901</guid>
		<description>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 e Kung Fu Panda, racimola in 496 sale oltre 2 milioni di euro e batte la concorrenza di Io &amp; Marley, secondo con meno di 1,5 milioni di euro e quella de Gli amici del bar Margherita, terzo, con quasi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Recensione: Io &#38; Marley - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-io-marley/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>Recensione: Io &#38; Marley - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=21321#comment-3734</guid>
		<description>[...] Il seguito di questo articolo: Recensione: Io &amp; Marley - Il CineManiaco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il seguito di questo articolo: Recensione: Io &amp; Marley &#8211; Il CineManiaco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
