<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Jonas Brothers: The 3D Concert Experience, trailer</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/jonas-brothers-the-3d-concert-experience-trailer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/jonas-brothers-the-3d-concert-experience-trailer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jonas-brothers-the-3d-concert-experience-trailer</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia va in testa I love shopping , negli states tiene Madea - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/jonas-brothers-the-3d-concert-experience-trailer/comment-page-1/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia va in testa I love shopping , negli states tiene Madea - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=8380#comment-3026</guid>
		<description>[...] milioni e mezzo di dollari e sfiora i 65 totali. Alle sue spalle, secondo, si trova l’atteso Jonas Brothers: The 3D Concert Experience che, pur distribuito in ottocento sale in meno (1271 contro le 2052 di Madea), arriva a dodici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] milioni e mezzo di dollari e sfiora i 65 totali. Alle sue spalle, secondo, si trova l’atteso Jonas Brothers: The 3D Concert Experience che, pur distribuito in ottocento sale in meno (1271 contro le 2052 di Madea), arriva a dodici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonas Brothers: vivere un sogno, su Disney Channel - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/jonas-brothers-the-3d-concert-experience-trailer/comment-page-1/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Jonas Brothers: vivere un sogno, su Disney Channel - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=8380#comment-2014</guid>
		<description>[...] che esca al cinema (27 febbraio) il film Jonas Brothers The 3D Concert Experience, film firmato Walt Disney, su Disney Channel da lunedì al venerdì, alle 21.25 va in onda, oramai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che esca al cinema (27 febbraio) il film Jonas Brothers The 3D Concert Experience, film firmato Walt Disney, su Disney Channel da lunedì al venerdì, alle 21.25 va in onda, oramai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 392/396 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 04:30:54 -->
