<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Freida Pinto in Bond 23, Jennifer Lopez in Overboard e Jamie Foxx in Kane and Lynch</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/freida-pinto-in-bond-23-jennifer-lopez-in-overboard-e-jamie-foxx-in-kane-and-lynch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/freida-pinto-in-bond-23-jennifer-lopez-in-overboard-e-jamie-foxx-in-kane-and-lynch/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freida-pinto-in-bond-23-jennifer-lopez-in-overboard-e-jamie-foxx-in-kane-and-lynch</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv mercoledì 9 giugno 2010: Il Maresciallo Rocca supera Via dall&#8217;incubo. Bene Annozero - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/freida-pinto-in-bond-23-jennifer-lopez-in-overboard-e-jamie-foxx-in-kane-and-lynch/comment-page-1/#comment-18796</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv mercoledì 9 giugno 2010: Il Maresciallo Rocca supera Via dall&#8217;incubo. Bene Annozero - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=57388#comment-18796</guid>
		<description>[...] la serata televisiva con 3.959.000 telespettatori, share 17,59%. La pellicola Via dall’incubo con Jennifer Lopez e Billy Campbell si è fermata a 3.523.000 telespettatori ed uno share pari al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la serata televisiva con 3.959.000 telespettatori, share 17,59%. La pellicola Via dall’incubo con Jennifer Lopez e Billy Campbell si è fermata a 3.523.000 telespettatori ed uno share pari al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv mercoledì 5 maggio 2010: l&#8217;Inter batte la Roma e l&#8217;Isola dei Famosi 7 - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/freida-pinto-in-bond-23-jennifer-lopez-in-overboard-e-jamie-foxx-in-kane-and-lynch/comment-page-1/#comment-17764</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv mercoledì 5 maggio 2010: l&#8217;Inter batte la Roma e l&#8217;Isola dei Famosi 7 - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=57388#comment-17764</guid>
		<description>[...] risultato anche per la replica di Canale 5, Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez, fermo a 3.033.000 telespettatori (share 11,09%) mentre su Italia 1, Pallottole cinesi con Jackie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] risultato anche per la replica di Canale 5, Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez, fermo a 3.033.000 telespettatori (share 11,09%) mentre su Italia 1, Pallottole cinesi con Jackie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 387/408 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 09:11:59 -->
