<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Angelina Jolie è la star più influente del mondo</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/angelina-jolie-e-la-star-piu-influente-del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/angelina-jolie-e-la-star-piu-influente-del-mondo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angelina-jolie-e-la-star-piu-influente-del-mondo</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 2 maggio 2010: Tutti Pazzi per Amore 2 batte Alexander. Molto bene la MotoGp - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/angelina-jolie-e-la-star-piu-influente-del-mondo/comment-page-1/#comment-17665</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 2 maggio 2010: Tutti Pazzi per Amore 2 batte Alexander. Molto bene la MotoGp - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=29048#comment-17665</guid>
		<description>[...] nulla esaltante la performance di Canale 5 che con il film storico di Oliver Stone, Alexander con Angelina Jolie e Colin Farrell si deve accontentare di una media pari a 2.589.000 telespettatori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nulla esaltante la performance di Canale 5 che con il film storico di Oliver Stone, Alexander con Angelina Jolie e Colin Farrell si deve accontentare di una media pari a 2.589.000 telespettatori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le persone più influenti al Mondo secondo Forbes - Angelina Jolie e Oprah Winfrey - Lussuosissimo</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/angelina-jolie-e-la-star-piu-influente-del-mondo/comment-page-1/#comment-6413</link>
		<dc:creator>Le persone più influenti al Mondo secondo Forbes - Angelina Jolie e Oprah Winfrey - Lussuosissimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=29048#comment-6413</guid>
		<description>[...] prime due persone più influenti del pianeta sono due donne, al primo posto la bellissima Angelina Jolie con 27 milioni di dollari, seguita dopo poco dalla fantastica Oprah Winfrey con 275 milioni di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prime due persone più influenti del pianeta sono due donne, al primo posto la bellissima Angelina Jolie con 27 milioni di dollari, seguita dopo poco dalla fantastica Oprah Winfrey con 275 milioni di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.009 seconds using memcached
Object Caching 392/396 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 04:30:46 -->
