<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: After the Sunset, recensione</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=after-the-sunset-recensione</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv martedì 22 novembre 2011: Ballarò vince la serata grazie a 5.300.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-63927</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv martedì 22 novembre 2011: Ballarò vince la serata grazie a 5.300.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-63927</guid>
		<description>[...] Al terzo gradino del podio, c&#8217;è la rete ammiraglia Mediaset e la fiction Baciati dall&#8217;amore che non ottiene proprio un risultato entusiasmante: 3.300.000 spettatori, pari ad uno share del 12,16%. La seconda rete Mediaset, invece, Italia 1, conquista un buon risultato con la pellicola La guerra dei mondi, avendo la meglio anche sulla diretta concorrente. Il film è stato visto da 2.345.000 spettatori, con uno share pari all&#8217;8,61%. Rai 2, invece, si è dovuta accontentare di 1.635.000 spettatori, pari ad uno share del 5,57%, ottenuti con il film After the sunset. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al terzo gradino del podio, c&#8217;è la rete ammiraglia Mediaset e la fiction Baciati dall&#8217;amore che non ottiene proprio un risultato entusiasmante: 3.300.000 spettatori, pari ad uno share del 12,16%. La seconda rete Mediaset, invece, Italia 1, conquista un buon risultato con la pellicola La guerra dei mondi, avendo la meglio anche sulla diretta concorrente. Il film è stato visto da 2.345.000 spettatori, con uno share pari all&#8217;8,61%. Rai 2, invece, si è dovuta accontentare di 1.635.000 spettatori, pari ad uno share del 5,57%, ottenuti con il film After the sunset. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv martedì 4 gennaio 2011: Al di là del lago vince la serata grazie a 4.300.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-31520</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv martedì 4 gennaio 2011: Al di là del lago vince la serata grazie a 4.300.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-31520</guid>
		<description>[...] e Rae Dawn Chong. La terza rete di Stato ha, anch&#8217;essa, replicato con un film d&#8217;azione: After the sunset, con Pierce Brosnan e Salma Hayek, scelto da 2.176.000 spettatori, con uno share pari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e Rae Dawn Chong. La terza rete di Stato ha, anch&#8217;essa, replicato con un film d&#8217;azione: After the sunset, con Pierce Brosnan e Salma Hayek, scelto da 2.176.000 spettatori, con uno share pari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv martedì 4 gennaio 2011: SOS Befana o Al di là del lago? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-31447</link>
		<dc:creator>Programmi tv martedì 4 gennaio 2011: SOS Befana o Al di là del lago? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-31447</guid>
		<description>[...] &#8211; Ballarò After the sunset Film d&#8217;azione, di Brett Ratner, con Pierce Brosnan, Salma Hayek e Woddy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Ballarò After the sunset Film d&#8217;azione, di Brett Ratner, con Pierce Brosnan, Salma Hayek e Woddy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv lunedì 6 luglio, Ho sposato uno sbirro o Mio fratello è figlio unico? - GREG NOTIZIE</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-7805</link>
		<dc:creator>Programmi tv lunedì 6 luglio, Ho sposato uno sbirro o Mio fratello è figlio unico? - GREG NOTIZIE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-7805</guid>
		<description>[...] -  After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -  After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv domenica 5 luglio: Provaci ancora Prof 3 o I Cesaroni 2? - GREG NOTIZIE</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-7769</link>
		<dc:creator>Programmi tv domenica 5 luglio: Provaci ancora Prof 3 o I Cesaroni 2? - GREG NOTIZIE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-7769</guid>
		<description>[...] – After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce Brosnan e Salma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] – After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce Brosnan e Salma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv domenica 5 luglio: Provaci ancora Prof 3 o I Cesaroni 2? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-7768</link>
		<dc:creator>Programmi tv domenica 5 luglio: Provaci ancora Prof 3 o I Cesaroni 2? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-7768</guid>
		<description>[...] – After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce Brosnan e Salma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] – After the Sunset: azione, diretto da Brett Ratner, con Pierce Brosnan e Salma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: After the Sunset: recensione</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-7767</link>
		<dc:creator>After the Sunset: recensione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-7767</guid>
		<description>[...] After the Sunset: recensione domenica 5 luglio 2009 &#124; Tratto da: http://ilcinemaniaco.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After the Sunset: recensione domenica 5 luglio 2009 | Tratto da: <a href="http://ilcinemaniaco.com" rel="nofollow">http://ilcinemaniaco.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: After the Sunset: recensione &#124; Memecinema.it</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/comment-page-1/#comment-7764</link>
		<dc:creator>After the Sunset: recensione &#124; Memecinema.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=32136#comment-7764</guid>
		<description>[...] Leggi tutto:http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi tutto:<a href="http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/" rel="nofollow">http://www.ilcinemaniaco.com/after-the-sunset-recensione/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/16 queries in 0.014 seconds using memcached
Object Caching 495/499 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 01:23:31 -->
