<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A rischio della vita: recensione</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-rischio-della-vita-recensione</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv venerdì 23 luglio 2010: Napoli prima e dopo vince la serata con più di 4 milioni di spettatori</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/comment-page-1/#comment-20405</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv venerdì 23 luglio 2010: Napoli prima e dopo vince la serata con più di 4 milioni di spettatori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=31644#comment-20405</guid>
		<description>[...] altri canali, ha prevalso di pochissimo Rete4 che, grazie al film d&#8217;azione A rischio della vita, ha ottenuto i consensi di 1.370.000 spettatori, pari a uno share del 8,70%. Il protagonista del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altri canali, ha prevalso di pochissimo Rete4 che, grazie al film d&#8217;azione A rischio della vita, ha ottenuto i consensi di 1.370.000 spettatori, pari a uno share del 8,70%. Il protagonista del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv venerdì 23 luglio 2010: Napoli prima e dopo vince la serata con più di 4 milioni di spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/comment-page-1/#comment-20365</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv venerdì 23 luglio 2010: Napoli prima e dopo vince la serata con più di 4 milioni di spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=31644#comment-20365</guid>
		<description>[...] altri canali, ha prevalso di pochissimo Rete4 che, grazie al film d&#8217;azione A rischio della vita, ha ottenuto i consensi di 1.370.000 spettatori, pari a uno share del 8,70%. Il protagonista del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altri canali, ha prevalso di pochissimo Rete4 che, grazie al film d&#8217;azione A rischio della vita, ha ottenuto i consensi di 1.370.000 spettatori, pari a uno share del 8,70%. Il protagonista del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vullnet</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/comment-page-1/#comment-10839</link>
		<dc:creator>vullnet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=31644#comment-10839</guid>
		<description>sono vullnet karaboja e ho 14 anni il mio sogno e di essere come jean clude van damme faccio karate vi prego aiutatemi di ralizare il mio sogno.a karate sono bravo o da un anno che o iniziato e ho cambiato 2 cinture da bianca e sono arancione pero questo anno faccio ancora 2 esami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('10839','vullnet');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('10839','vullnet');" /></div><span id="co_10839"><p>sono vullnet karaboja e ho 14 anni il mio sogno e di essere come jean clude van damme faccio karate vi prego aiutatemi di ralizare il mio sogno.a karate sono bravo o da un anno che o iniziato e ho cambiato 2 cinture da bianca e sono arancione pero questo anno faccio ancora 2 esami.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv martedì 30 giugno, Alice Nevers o Mystere? - GREG NOTIZIE</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/comment-page-1/#comment-7577</link>
		<dc:creator>Programmi tv martedì 30 giugno, Alice Nevers o Mystere? - GREG NOTIZIE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=31644#comment-7577</guid>
		<description>[...] 4 - A rischio della vita: azione, diretto da Peter Hyams, con Jean Claude Van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 &#8211; A rischio della vita: azione, diretto da Peter Hyams, con Jean Claude Van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv martedì 30 giugno, Alice Nevers o Mystere? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-rischio-della-vita-recensione/comment-page-1/#comment-7576</link>
		<dc:creator>Programmi tv martedì 30 giugno, Alice Nevers o Mystere? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=31644#comment-7576</guid>
		<description>[...] 4 - A rischio della vita: azione, diretto da Peter Hyams, con Jean Claude Van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 &#8211; A rischio della vita: azione, diretto da Peter Hyams, con Jean Claude Van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/13 queries in 0.017 seconds using memcached
Object Caching 468/472 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 02:35:02 -->
