<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A Christmas Carol, recensione</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-christmas-carol-recensione</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv venerdì 23 dicembre 2011: Ti lascio una canzone vince la serata grazie a 4.680.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-75083</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv venerdì 23 dicembre 2011: Ti lascio una canzone vince la serata grazie a 4.680.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-75083</guid>
		<description>[...] Un ascolto simile, ma un po&#8217; più basso, è stato conquistato da Rai 2 che con il film A Christmas Carol, ha ottenuto 2.747.000  spettatori, con uno share pari al 10,17%. #dd_ajax_float{ float:left; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un ascolto simile, ma un po&#8217; più basso, è stato conquistato da Rai 2 che con il film A Christmas Carol, ha ottenuto 2.747.000  spettatori, con uno share pari al 10,17%. #dd_ajax_float{ float:left; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 25 dicembre 2010: 24mila voci o Ti amo in tutte le lingue del mondo? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-30584</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 25 dicembre 2010: 24mila voci o Ti amo in tutte le lingue del mondo? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-30584</guid>
		<description>[...] Cinema 1 &#8211; A Christmas Carol Film fantastico, di Robert Zemeckis, con Jim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinema 1 &#8211; A Christmas Carol Film fantastico, di Robert Zemeckis, con Jim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bondage Art &#187; Blog Archive &#187; A Christmas Carol, A Serious Man, Ben X, L’isola delle coppie, Il mio amico Eric, Moon, Ninja Assassin, Per Sofia, Storie di pioggia, L’uomo nero</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-15712</link>
		<dc:creator>Bondage Art &#187; Blog Archive &#187; A Christmas Carol, A Serious Man, Ben X, L’isola delle coppie, Il mio amico Eric, Moon, Ninja Assassin, Per Sofia, Storie di pioggia, L’uomo nero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-15712</guid>
		<description>[...] A Christmas Carol (fantastico, di da Robert Zemeckis, con Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright Penn, Colin Firth, Cary Elwes, Bob Hoskins): Trasposizione cinematografica 3D de Il Canto di Natale di Charles Dickens. La nostra recensione in anteprima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Christmas Carol (fantastico, di da Robert Zemeckis, con Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright Penn, Colin Firth, Cary Elwes, Bob Hoskins): Trasposizione cinematografica 3D de Il Canto di Natale di Charles Dickens. La nostra recensione in anteprima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oliver Twist, recensione - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-13997</link>
		<dc:creator>Oliver Twist, recensione - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-13997</guid>
		<description>[...] sul grande schermo una delle opere  più conosciute di Charles Dickens insieme al racconto  Canto di Natale e al romanzo David Copperfield, e lo fa con un&#8217;eleganza e un rispetto per l&#8217;originale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sul grande schermo una delle opere  più conosciute di Charles Dickens insieme al racconto  Canto di Natale e al romanzo David Copperfield, e lo fa con un&#8217;eleganza e un rispetto per l&#8217;originale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: in Italia vince Natale a Beverly Hills, negli States Avatar - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12506</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: in Italia vince Natale a Beverly Hills, negli States Avatar - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12506</guid>
		<description>[...] secondo con 1,64 milioni di euro (e la non brillantissima media per sala di 2.950 euro a copia), A Christmas Carol, terzo con 1,27 milioni di euro (seconda media a copia settimanale e 11 milioni totali) e La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] secondo con 1,64 milioni di euro (e la non brillantissima media per sala di 2.950 euro a copia), A Christmas Carol, terzo con 1,27 milioni di euro (seconda media a copia settimanale e 11 milioni totali) e La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro Ferraro</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12361</link>
		<dc:creator>Pietro Ferraro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12361</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ Stefania&lt;/b&gt;:
A proposito degli under 10, visto che il film è un prodotto per famiglie e Natale un&#039;occasione per portare i figli al cinema mi sembrava doveroso puntualizzarlo, grazie del commmento e buon Natale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('12361','Pietro Ferraro');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('12361','Pietro Ferraro');" /></div><span id="co_12361"><p><b>@ Stefania</b>:<br />
A proposito degli under 10, visto che il film è un prodotto per famiglie e Natale un&#8217;occasione per portare i figli al cinema mi sembrava doveroso puntualizzarlo, grazie del commmento e buon Natale.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefania</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12360</link>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12360</guid>
		<description>Ho visto il film ieri sera e se avessi avuto l&#039;accortezza di cercare in internet prima di andare al cinema magari mi sarei risparmiata un&#039;enorme delusione.
Complimenti per la critica che rispecchia in pieno il mio punto di vista. Anche io lo trovo totalmente inadatto ad un pubblico di età inferiore ai 10 anni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('12360','Stefania');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('12360','Stefania');" /></div><span id="co_12360"><p>Ho visto il film ieri sera e se avessi avuto l&#8217;accortezza di cercare in internet prima di andare al cinema magari mi sarei risparmiata un&#8217;enorme delusione.<br />
Complimenti per la critica che rispecchia in pieno il mio punto di vista. Anche io lo trovo totalmente inadatto ad un pubblico di età inferiore ai 10 anni.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro Ferraro</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12153</link>
		<dc:creator>Pietro Ferraro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12153</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ Gio&lt;/b&gt;:
E&#039; stata una bella delusione considerando lo sfarzo tecnologico messo in campo, grazie del commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('12153','Pietro Ferraro');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('12153','Pietro Ferraro');" /></div><span id="co_12153"><p><b>@ Gio</b>:<br />
E&#8217; stata una bella delusione considerando lo sfarzo tecnologico messo in campo, grazie del commento.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12143</link>
		<dc:creator>Gio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12143</guid>
		<description>Ha interpretato esattamente le stesse cose che ho pensato io vedendo il film.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('12143','Gio');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('12143','Gio');" /></div><span id="co_12143"><p>Ha interpretato esattamente le stesse cose che ho pensato io vedendo il film.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino: A Christmas Carol domina in Italia, The Blind Side batte New Moon negli States - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-christmas-carol-recensione/comment-page-1/#comment-12074</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino: A Christmas Carol domina in Italia, The Blind Side batte New Moon negli States - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=46736#comment-12074</guid>
		<description>[...] Italia, che negli States. Nelle nostre sale cinematografiche il più visto è stato l’esordiente A Christmas Carol, che si è portato a casa 3,1 milioni di Euro (3,3 contando giovedì) con la media più alta della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Italia, che negli States. Nelle nostre sale cinematografiche il più visto è stato l’esordiente A Christmas Carol, che si è portato a casa 3,1 milioni di Euro (3,3 contando giovedì) con la media più alta della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/18 queries in 0.022 seconds using memcached
Object Caching 625/629 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-12 23:59:30 -->
