<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A casa con i suoi, recensione</title>
	<atom:link href="http://www.ilcinemaniaco.com/a-casa-con-i-suoi-recensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-casa-con-i-suoi-recensione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-casa-con-i-suoi-recensione</link>
	<description>Pazzi per la settima arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2011: Squadra Antimafia 3 vince la serata con 5.556.000 spettatori, Italialand record con 9,9% di share - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-casa-con-i-suoi-recensione/comment-page-1/#comment-43546</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2011: Squadra Antimafia 3 vince la serata con 5.556.000 spettatori, Italialand record con 9,9% di share - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=47724#comment-43546</guid>
		<description>[...] seguita del prime time. Si devono accontentare di ascolti attorno ai due milioni Italia 1, che con A casa con i suoi ha interessato 1,857 milioni di telespettatori (7,11% di share) e Raidue che ha fatto registrare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguita del prime time. Si devono accontentare di ascolti attorno ai due milioni Italia 1, che con A casa con i suoi ha interessato 1,857 milioni di telespettatori (7,11% di share) e Raidue che ha fatto registrare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv martedì 15 dicembre 2009, Don Matteo 6 o A casa con i suoi? - CineTivù</title>
		<link>http://www.ilcinemaniaco.com/a-casa-con-i-suoi-recensione/comment-page-1/#comment-12301</link>
		<dc:creator>Programmi tv martedì 15 dicembre 2009, Don Matteo 6 o A casa con i suoi? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcinemaniaco.com/?p=47724#comment-12301</guid>
		<description>[...] 5 - A casa con i suoi: commedia di T. Dey, con M. McConaughey e S. J. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 &#8211; A casa con i suoi: commedia di T. Dey, con M. McConaughey e S. J. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/10 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 392/396 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ilcinemaniaco.com

Served from: www.ilcinemaniaco.com @ 2012-02-13 00:03:16 -->
